| Beratung, telefonisch | Festnetzpreis pro Minute, Mobilfunkpreis abweichend | 1,75 Euro |
Telekommunikation, Freizeit, Haushalt / Ernährung, Kosmetik, Hygiene | ||
| Fach- und Rechtsberatung | schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) | 22 Euro* |
Versicherungen | ||
| Rechtsberatung | schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) | 22 Euro* |
| Fachberatung je Versicherungssparte | persönlich (bis zu 30 Minuten) | 33 Euro* |
| Berufsunfähigkeits-, Pflege- oder Wohngebäudeversicherung | persönlich (bis zu 60 Minuten) | 60 Euro* |
Altersvorsorge, Banken, Kredite | ||
| Fach- und Rechtsberatung | schriftlich oder persönlich (bis zu 30 Minuten) | 33 Euro* |
| Private Altersvorsorge/ Geldanlage inklusive Prüfung bestehender Verträge | Spezialberatung, persönlich | 160 Euro |
| Immobilienfinanzierung | Spezialberatung, persönlich | 160 Euro |
| Vorfälligkeitsentschädigung | schriftlich | 70 Euro |
Bauen und Wohnen | ||
| Fach- und Rechtsberatung | schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) | 22 Euro* |
| Mieterberatung | mietrechtliche Erstberatung, persönlich | 22 Euro* |
| Bauangebotsprüfung | ||
| - Baubeschreibung und Bauvertrag | Spezialberatung, persönlich | 370 Euro |
| - (weitere) Baubeschreibung ohne Bauvertrag | Spezialberatung, persönlich | 180 Euro |
Energie | ||
| Fach- und Rechtsberatung | schriftlich oder persönlich (bis zu 20 Minuten) | 22 Euro* |
| Energieeinsparberatung | persönlich (gefördert durch Bundes-Projektmittel) | 5 Euro |
| Kopien | A4/ 1 Stück | 0,15 Euro |
| A4/ 4 Stück | 0,50 Euro |
* Standardberatung: Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Ihnen für besonders zeitaufwändige Beratungen einen abweichenden Honorierungsvorschlag unterbreiten müssen. Wir berechnen je weitere angefangene 10 Minuten 11 Euro zusätzlich.
